Pajp tal-Manka tal-Ġbid tal-PVC
Użu
Il-pajp tal-pajp tal-ġbid tal-PVC jista 'jintuża għat-trasport likwidu. Jista 'jiġi personalizzat b'materjali ta' grad ta 'ikel skond il-ħtiġijiet tal-klijent sabiex ikun jista' jintuża għall-ġbid u t-trasport ta 'l-ikel. Pereżempju: xorb, meraq, inbid, ħall u ikel ibbażat fuq l-ilma b'kontenut ta 'alkoħol ta' mhux aktar minn 20%.
Karatteristiċi
1. Il-pajp tal-pajp tal-ġbid tal-PVC huwa pajp tal-bijoetilene rinfurzat b'kustilji spirali tal-plastik.
2. Il-ħajt ta 'ġewwa tal-pajp tal-pajp tal-ġbid tal-PVC huwa lixx, it-trasport tal-materjal huwa lixx, u t-tubu huwa ħafif u artab, faċli biex tużah, u mhux faċli biex jinkiser.
3. Il-pajp tal-pajp tal-ġbid tal-PVC huwa durabbli, kontra t-tidwir, kontra t-tixjiħ, reżistenti għall-korrużjoni mill-biċċa l-kbira tal-kimiċi, u għandu ħajja twila ta 'servizz.
4. Il-pajp tal-pajp tal-ġbid tal-PVC prodott mill-kumpanija tagħna jikkonforma mal-istandard tas-sikurezza tal-kuntatt mal-ikel tal-UE 10/2011 u jista 'jintuża għat-trasport tal-ikel tal-Kategorija A/B/C.
Speċifikazzjoni
| Isem | Pajp tal-pajp tal-ġbid tal-PVC |
| Kulur | Trasparenti b'rinfurzar spirali PVC iebes avorju |
| Temperatura operattiva | -10 grad / +60 grad |
| Oħrajn | Mudelli antistatiċi u prodotti b'reżistenza għat-temperatura baxxa sa -25 grad huma disponibbli għax-xiri. |

Parametru
| Nru. | Dijametru ta' ġewwa (In.) | Dijametru ta' ġewwa (mm) | Ħxuna minima tal-ħajt (mm) | Ħxuna massima tal-ħajt (mm) | Pressjoni tax-xogħol (bar) | Pressjoni tat-tifqigħ (bar) | Reżistenti għall-pressjoni negattiva (bar) | Raġġ tal-liwi (mm) | Volum (m³) | Piż (kg/m) | Tul tal-ippakkjar (m) |
|
SS-0500 |
1/2 | 13.0 | 2.4 | 2.7 | 10 | 30 | 7.0 | 75 | 0.039 | 0.16 | 50 |
| SS-0750 | 3/4 | 19.1 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 7.0 | 110 | 0.059 | 0.24 | 50 |
| SS-0790 | - | 20.0 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 7.0 | 110 | 0.070 | 0.25 | 50 |
| SS-1000 | 1 | 25.0 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 7.0 | 130 | 0.084 | 0.30 | 50 |
| SS-1180 | - | 30.0 | 2.7 | 3.0 | 6 | 18 | 7.0 | 150 | 0.115 | 0.36 | 50 |
| SS-1250 | 1-1/4 | 31.8 | 2.7 | 3.0 | 6 | 18 | 7.0 | 155 | 0.127 | 0.39 | 50 |
| SS-1380 | 1-3/8 | 35.0 | 2.7 | 3.2 | 6 | 18 | 7.0 | 170 | 0.153 | 0.44 | 50 |
| SS-1500 | 1-1/2 | 38.1 | 2.9 | 3.5 | 5 | 15 | 7.0 | 180 | 0.182 | 0.52 | 50 |
| SS-1580 | 1-9/16 | 40.0 | 3.0 | 3.5 | 5 | 15 | 7.0 | 195 | 0.199 | 0.55 | 50 |
| SS-1770 | - | 45.0 | 3.2 | 3.8 | 5 | 15 | 7.0 | 215 | 0.232 | 0.67 | 50 |
| SS-1970 | - | 50.0 | 3.3 | 4.2 | 5 | 15 | 7.0 | 235 | 0.293 | 0.80 | 50 |
| SS-2000 | 2 | 58.0 | 3.3 | 4.2 | 5 | 15 | 7.0 | 235 | 0.297 | 0.81 | 50 |
| SS-2170 | - | 55.0 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 7.0 | 255 | 0.330 | 0.90 | 50 |
| SS-2360 | 2-3/8 | 60.0 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 7.0 | 275 | 0.449 | 0.97 | 50 |
| SS-2500 | 2-1/2 | 63.5 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 7.0 | 290 | 0.487 | 1.04 | 50 |
L-ispeċifikazzjonijiet tal-pajp tal-pajp tal-ġbid tal-PVC jistgħu jiġu personalizzati. Merħba biex tikkonsulta magħna biex issib il-prodott li jixraqlek.
Weifang Sansen Plastic Machinery Co., Ltd hija fabbrika ddedikata għar-riċerka, żvilupp u produzzjoni ta 'linji ta' produzzjoni tal-pajpijiet tal-pajp tal-plastik, għalhekk aħna kunfidenti ħafna fil-manek lesti. L-użu tal-linja tal-produzzjoni tal-pajp żviluppata waħedha tagħna rċieva tifħir unanimu mill-klijenti tagħna.
It-tags Popolari: pajp tal-pajp tal-ġbid tal-PVC, manifatturi tal-pajp tal-pajp tal-ġbid tal-PVC taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
Pajp tal-ġbid tal-PVCLi jmiss
Pajp tal-ġbid tal-PVCTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















